XXIX  GP, Taivallahti 13.5.2006 RANKING
Name Club HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BR NTO d1 Pelattu KA
1 Julius Lindholm TuRGS H1 31 37 34 38 39 179 179 8 5 35,80
2 Joni Rintala MG-Aces H1 34 39 33 44 30 180 180 14 5 36,00
3 Jussi Heino MG-Aces H1 40 38 38 36 32 184 184 8 5 36,80
4 Harri Lehtinen SMGK H2 33 32 37 45 46 193 193 14 5 38,60
5 Riku Pennanen TaRGS H1 39 39 39 43 38 198 198 5 5 39,60
6sd Tommi Lantta TaRGS H1 43 35 44 38 39 199 199 9 5 39,80
7sd Harry Grönlund SMGK H1 38 36 40 46 39 199 199 10 5 39,80
8 Juuso Puolakkainen Manse H3 40 43 44 35 41 203 203 9 5 40,60
9 Allan Luoto TuRGS H2 41 37 39 43 44 204 204 7 5 40,80
10 Teo Tuomola SMGK H1 44 46 40 33 45 208 208 13 5 41,60
11 Sandra Walker TuRGS H3 42 42 40 37 52 213 213 15 5 42,60
12 Aki Sillman ECM H3 39 40 46 39 52 216 216 13 5 43,20
13 Juha Lehto MG-Aces H2 44 39 38 45 166 166 7 4 41,50
14 Jussi Kuisma TuRGS H1 37 46 41 42 166 166 9 4 41,50
15 Rami Paavola HRGK H1 40 46 41 40 167 167 6 4 41,75
16 Jyri Rantanen SMGK H1 31 50 41 47 169 169 19 4 42,25
17 Timo Metsäranta SMGK H3 49 40 36 48 173 173 13 4 43,25
18 Yrjö Kukkonen ECM H3 50 41 43 40 174 174 10 4 43,50
18 Christian Poulsen Real-410 H2 44 48 44 38 174 174 10 4 43,50
20 Pekka Itälä ECM H1 45 45 45 40 175 175 5 4 43,75
21 Jari Haapanen TuRGS H1 47 48 42 42 179 179 6 4 44,75
22 Pekka Peltola Manse H3 41 47 44 48 180 180 7 4 45,00
23 Mirva Juhola TaRGS H3 57 36 44 43 180 180 21 4 45,00
24 Niko Tamminen MG-Aces H1 41 50 38 53 182 182 15 4 45,50
25 Hans-Eric Pettersson SMGK H2 52 43 48 40 183 183 12 4 45,75
26 Kari Keskitalo MIF H1 52 48 45 39 184 184 13 4 46,00
27 Teemu Itälä ECM H2 48 51 44 42 185 185 9 4 46,25
28 Marko Löyttyniemi Manse H3 50 43 49 44 186 186 7 4 46,50
28 Petri Tossavainen TaRGS H1 49 50 43 44 186 186 7 4 46,50
30 Juha Suomela TaRGS H3 54 50 47 35 186 186 19 4 46,50
31 Mia Paavola HRGK H3 43 56 47 41 187 187 15 4 46,75
32 Kaj Björk SMGK H3 56 50 45 39 190 190 17 4 47,50
33 Kenneth Roos MIF H2 45 45 51 51 192 192 6 4 48,00
34 Antti Niemelä ECM H3 42 48 52 51 193 193 10 4 48,25
35 Ari Ahrenberg HRGK H2 52 48 53 40 193 193 13 4 48,25
36 Matias Peltola Manse H2 56 44 42 52 194 194 14 4 48,50
37 Jukka Laitala TaRGS H3 61 45 41 50 197 197 20 4 49,25
38 Yvonne Bartley MIF H3 52 50 42 54 198 198 12 4 49,50
39 Jorma Suonperä C-94 H3 57 50 52 46 205 205 11 4 51,25
40 Monica Suonperä C-94 H3 54 56 53 63 226 226 10 4 56,50
41 Tage Björklund C-94 H3 53 64 67 63 247 247 14 4 61,75
42 Kauko Kauhanen SMGK H3 62 72 56 62 252 252 16 4 63,00
43 Nico Kammonen Botnia H3 61 65 70 61 257 257 9 4 64,25
H3
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 YHT d1 N KA
1 Juuso Puolakkainen Manse H3 40 43 44 35 41 203 9 5 40,60
2 Sandra Walker TuRGS H3 42 42 40 37 52 213 15 5 42,60
3 Aki Sillman ECM H3 39 40 46 39 52 216 13 5 43,20
4 Timo Metsäranta SMGK H3 49 40 36 48 173 13 4 43,25
5 Yrjö Kukkonen ECM H3 50 41 43 40 174 10 4 43,50
6 Pekka Peltola Manse H3 41 47 44 48 180 7 4 45,00
7 Mirva Juhola TaRGS H3 57 36 44 43 180 21 4 45,00
8 Marko Löyttyniemi Manse H3 50 43 49 44 186 7 4 46,50
9 Juha Suomela TaRGS H3 54 50 47 35 186 19 4 46,50
10 Mia Paavola HRGK H3 43 56 47 41 187 15 4 46,75
11 Kaj Björk SMGK H3 56 50 45 39 190 17 4 47,50
12 Antti Niemelä ECM H3 42 48 52 51 193 10 4 48,25
13 Jukka Laitala TaRGS H3 61 45 41 50 197 # 4 49,25
14 Yvonne Bartley MIF H3 52 50 42 54 198 12 4 49,50
15 Jorma Suonperä C-94 H3 57 50 52 46 205 11 4 51,25
16 Monica Suonperä C-94 H3 54 56 53 63 226 10 4 56,50
17 Tage Björklund C-94 H3 53 64 67 63 247 14 4 61,75
18 Kauko Kauhanen SMGK H3 62 72 56 62 252 16 4 63,00
19 Nico Kammonen Botnia H3 61 65 70 61 257 9 4 64,25
H2
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 YHT d1 N KA
1 Harri Lehtinen SMGK H2 33 32 37 45 46 193 14 5 38,60
2 Allan Luoto TuRGS H2 41 37 39 43 44 204 7 5 40,80
3 Juha Lehto MG-Aces H2 44 39 38 45 166 7 4 41,50
4 Christian Poulsen Real-410 H2 44 48 44 38 174 10 4 43,50
5 Hans-Eric Pettersson SMGK H2 52 43 48 40 183 12 4 45,75
6 Teemu Itälä ECM H2 48 51 44 42 185 9 4 46,25
7 Kenneth Roos MIF H2 45 45 51 51 192 6 4 48,00
8 Ari Ahrenberg HRGK H2 52 48 53 40 193 13 4 48,25
9 Matias Peltola Manse H2 56 44 42 52 194 14 4 48,50
H1
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 YHT d1 N KA
1 Julius Lindholm TuRGS H1 31 37 34 38 39 179 8 5 35,80
2 Joni Rintala MG-Aces H1 34 39 33 44 30 180 14 5 36,00
3 Jussi Heino MG-Aces H1 40 38 38 36 32 184 8 5 36,80
4 Riku Pennanen TaRGS H1 39 39 39 43 38 198 5 5 39,60
5sd Tommi Lantta TaRGS H1 43 35 44 38 39 199 9 5 39,80
6sd Harry Grönlund SMGK H1 38 36 40 46 39 199 10 5 39,80
7 Teo Tuomola SMGK H1 44 46 40 33 45 208 13 5 41,60
8 Jussi Kuisma TuRGS H1 37 46 41 42 166 9 4 41,50
9 Rami Paavola HRGK H1 40 46 41 40 167 6 4 41,75
10 Jyri Rantanen SMGK H1 31 50 41 47 169 19 4 42,25
11 Pekka Itälä ECM H1 45 45 45 40 175 5 4 43,75
12 Jari Haapanen TuRGS H1 47 48 42 42 179 6 4 44,75
13 Niko Tamminen MG-Aces H1 41 50 38 53 182 15 4 45,50
14 Kari Keskitalo MIF H1 52 48 45 39 184 13 4 46,00
15 Petri Tossavainen TaRGS H1 49 50 43 44 186 7 4 46,50
JOUKKUEET
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 YHT d1 N KA
1 TuRGS
Allan Luoto TuRGS H2 41 37 39 43 160 6 4 40,00
Julius Lindholm TuRGS H1 31 37 34 38 140 7 4 35,00
Jussi Kuisma TuRGS H1 37 46 41 42 166 9 4 41,50
109 120 114 123 466 12 38,83
2 SMGK
Jyri Rantanen SMGK H1 31 50 41 47 169 19 4 42,25
Teo Tuomola SMGK H1 44 46 40 33 163 13 4 40,75
Harri Lehtinen SMGK H2 33 32 37 45 147 13 4 36,75
108 128 118 125 479 12 39,92
3 MG-Aces
Joni Rintala MG-Aces H1 34 39 33 44 150 11 4 37,50
Niko Tamminen MG-Aces H1 41 50 38 53 182 15 4 45,50
Jussi Heino MG-Aces H1 40 38 38 36 152 4 4 38,00
115 127 109 133 484 12 40,33
4 TaRGS
Juha Suomela TaRGS H3 54 50 47 35 186 19 4 46,50
Riku Pennanen TaRGS H1 39 39 39 43 160 4 4 40,00
Tommi Lantta TaRGS H1 43 35 44 38 160 9 4 40,00
136 124 130 116 506 12 42,17
5 SMGK
Harry Grönlund SMGK H1 38 36 40 46 160 10 4 40,00
Timo Metsäranta SMGK H3 49 40 36 48 173 13 4 43,25
Hans-Eric Pettersson SMGK H2 52 43 48 40 183 12 4 45,75
139 119 124 134 516 12 43,00
6 ECM
Aki Sillman ECM H3 39 40 46 39 164 7 4 41,00
Pekka Itälä ECM H1 45 45 45 40 175 5 4 43,75
Teemu Itälä ECM H2 48 51 44 42 185 9 4 46,25
132 136 135 121 524 12 43,67
7 Manse
Juuso Puolakkainen Manse H3 40 43 44 35 162 9 4 40,50
Pekka Peltola Manse H3 41 47 44 48 180 7 4 45,00
Matias Peltola Manse H2 56 44 42 52 194 14 4 48,50
137 134 130 135 536 12 44,67
8 HRGK
Mia Paavola HRGK H3 43 56 47 41 187 15 4 46,75
Ari Ahrenberg HRGK H2 52 48 53 40 193 13 4 48,25
Rami Paavola HRGK H1 40 46 41 40 167 6 4 41,75
135 150 141 121 547 12 45,58
9 TaRGS
Mirva Juhola TaRGS H3 57 36 44 43 180 21 4 45,00
Jukka Laitala TaRGS H3 61 45 41 50 197 # 4 49,25
Petri Tossavainen TaRGS H1 49 50 43 44 186 7 4 46,50
167 131 128 137 563 12 46,92