Grand Prix 1.-2.6.2002, Taivallahti, Helsinki

Yleinen

  Name Club Class 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Average
1 Jyri Rantanen SMGK H1 32 47 36 39 38 39 35 35 301 37.63
2 Julius Lindholm TaRGS H2 36 37 37 36 36 44 34 44 304 38.00
3 Riku Pennanen PuRG H3 36 39 36 42 34 42 40 40 309 38.63
4sd Andreas Hjort Botnia H1 46 36 40 45 38 39 43 36 323 40.38
5sd Harry Grönlund SMGK H2 40 41 44 38 38 42 40 40 323 40.38
6 Teemu Itälä ECM H3 42 42 40 40 29 43 40 48 324 40.50
7 Teo Tuomola SMGK H1 42 42 47 37 39 43 42 42 334 41.75
8 Seija Björk TaRGS Naiset 46 45 41 42 44 44 41 37 340 42.50
9 Petri Tossavainen TaRGS H3 45 40 39 42 47 43 42 46 344 43.00
10 Christian Poulsen Real-410 H1 52 47 38 38 41 40 49 45 350 43.75
11sd Tommi Lantta TaRGS H2 44 47 34 44 49 42 47 43 350 43.75
12sd Jari Haapanen TuRGS H2 53 44 45 44 38 45 40 41 350 43.75
13 Matti Peltola TuRGS H1 53 44 40 38 55 42 36 45 353 44.13
14 Axel Ekman Manse H3 41 43 39 43 46 48 45 49 354 44.25
15 Kari Jarvis ECM H2 42 41 38 46 38 36 53 66 360 45.00
16 Juha Suomela RG-88 H3 45 52 41 43 45 46 44 45 361 45.13
17 Sami Laru RG-88 H3 47 41 42 45 47 43 48 49 362 45.25
18 Timo Kammonen Botnia H3 51 49 40 41 49 44 46 47 367 45.88
19 Pekka Vanhanen ECM H2 48 40 48 46 47 44 49 48 370 46.25
20 Yrjö Kukkonen ECM H2 49 50 49 51 49 34 42 47 371 46.38
21 Petri Lönngren C-94 H2 53 41 47 47 37 45 56 48 374 46.75
22 Suoma Vanhanen ECM Naiset 41 42 52 43 54 52 54 47 385 48.13
23 Kristiina Andreasson SMGK Naiset 51 42 57 56 43 48 49 43 389 48.63
24 Pasi Tapanainen TuRGS H3 50 50 39 61 41 58 58 49 406 50.75
25 Jorma Loikkanen TaRGS H3 59 60 45 48 46 50 54 57 419 52.38
26 Kari Forsström SMGK H3 56 48 46 54 48 61 55 55 423 52.88
27 Marko Löyttyniemi Manse H2 49 50 55 48 60 50 57 61 430 53.75
28 Erkki Viitasaari ECM H2 55 55 50 59 57 55 55 65 451 56.38

H1

  Name Club Class 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Average
1 Jyri Rantanen SMGK H1 32 47 36 39 38 39 35 35 301 37.63
2 Andreas Hjort Botnia H1 46 36 40 45 38 39 43 36 323 40.38
3 Teo Tuomola SMGK H1 42 42 47 37 39 43 42 42 334 41.75
4 Christian Poulsen Real-410 H1 52 47 38 38 41 40 49 45 350 43.75
5 Matti Peltola TuRGS H1 53 44 40 38 55 42 36 45 353 44.13

H2

  Name Club Class 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Average
1 Julius Lindholm TaRGS H2 36 37 37 36 36 44 34 44 304 38.00
2 Harry Grönlund SMGK H2 40 41 44 38 38 42 40 40 323 40.38
3sd Tommi Lantta TaRGS H2 44 47 34 44 49 42 47 43 350 43.75
4sd Jari Haapanen TuRGS H2 53 44 45 44 38 45 40 41 350 43.75
5 Kari Jarvis ECM H2 42 41 38 46 38 36 53 66 360 45.00
6 Pekka Vanhanen ECM H2 48 40 48 46 47 44 49 48 370 46.25
7 Yrjö Kukkonen ECM H2 49 50 49 51 49 34 42 47 371 46.38
8 Petri Lönngren C-94 H2 53 41 47 47 37 45 56 48 374 46.75
9 Marko Löyttyniemi Manse H2 49 50 55 48 60 50 57 61 430 53.75
10 Erkki Viitasaari ECM H2 55 55 50 59 57 55 55 65 451 56.38

H3

  Name Club Class 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Average
1 Riku Pennanen PuRG H3 36 39 36 42 34 42 40 40 309 38.63
2 Teemu Itälä ECM H3 42 42 40 40 29 43 40 48 324 40.50
3 Petri Tossavainen TaRGS H3 45 40 39 42 47 43 42 46 344 43.00
4 Axel Ekman Manse H3 41 43 39 43 46 48 45 49 354 44.25
5 Juha Suomela RG-88 H3 45 52 41 43 45 46 44 45 361 45.13
6 Sami Laru RG-88 H3 47 41 42 45 47 43 48 49 362 45.25
7 Timo Kammonen Botnia H3 51 49 40 41 49 44 46 47 367 45.88
8 Pasi Tapanainen TuRGS H3 50 50 39 61 41 58 58 49 406 50.75
9 Jorma Loikkanen TaRGS H3 59 60 45 48 46 50 54 57 419 52.38
10 Kari Forsström SMGK H3 56 48 46 54 48 61 55 55 423 52.88

Naiset

  Name Club Class 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Average
1 Seija Björk TaRGS Naiset 46 45 41 42 44 44 41 37 340 42.50
2 Suoma Vanhanen ECM Naiset 41 42 52 43 54 52 54 47 385 48.13
3 Kristiina Andreasson SMGK Naiset 51 42 57 56 43 48 49 43 389 48.63

Joukkueet

  Name Club Class 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Average
1 SMGK                        
  Harry Grönlund SMGK H2 40 41 44 38 38 42 40 40 323 40.38
  Teo Tuomola SMGK H1 42 42 47 37 39 43 42 42 334 41.75
  Jyri Rantanen SMGK H1 32 47 36 39 38 39 35 35 301 37.63
        114 130 127 114 115 124 117 117 958 39.92
2 TaRGS                        
  Seija Björk TaRGS Naiset 46 45 41 42 44 44 41 37 340 42.50
  Tommi Lantta TaRGS H2 44 47 34 44 49 42 47 43 350 43.75
  Julius Lindholm TaRGS H2 36 37 37 36 36 44 34 44 304 38.00
        126 129 112 122 129 130 122 124 994 41.42
3 TuRGS                        
  Pasi Tapanainen TuRGS H3 50 50 39 61 41 58 58 49 406 50.75
  Jari Haapanen TuRGS H2 53 44 45 44 38 45 40 41 350 43.75
  Matti Peltola TuRGS H1 53 44 40 38 55 42 36 45 353 44.13
        156 138 124 143 134 145 134 135 1109 46.21
4 ECM                        
  Teemu Itälä ECM H3 42 42 40 40 29 43 40 48 324 40.50
  Erkki Viitasaari ECM H2 55 55 50 59 57 55 55 65 451 56.38
  Yrjö Kukkonen ECM H2 49 50 49 51 49 34 42 47 371 46.38
        146 147 139 150 135 132 137 160 1146 47.75