KILPASARJA

KOTKAN HUOPAKISA 1.8. 2004                          
KILPASARJA                          
Nimi Seura Luokka Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Yht. Sij. Lk Sij. kok. Finaali 4 Finaali 5 Finaali 6 Yht. Sij. kok
ÅMAN ARI PURG H2 22 20 21 63 1 1 19 18 19 119 1
RANTANEN JYRI SMGK H1 21 19 23 63 1 1 19 23 17 122 2
ITÄLÄ TEEMU ECM H2 22 21 26 69 3 9 20 17 19 125 3
LANTTA TOMMI TARGS H1 23 22 24 69 5 9 23 17 18 127 4
MIKKOLA TOMI SMGK H1 23 21 21 65 3 6 22 19 23 129 5
PELTOLA MATIAS MANSE H3 20 22 22 64 2 5 22 23 21 130 6
LINDHOLM JULIUS TARGS H1 25 23 22 70 6 11 19 21 20 130 7
PENNANEN RIKU TARGS H1 22 18 23 63 1 1 26 22 24 135 8
AHRENBERG ARI HYMG H1 20 26 20 66 4 7 26 23 23 138 9
GRÖNLUND HARRY SMGK H2 27 22 18 67 2 8 25 24 25 141 10
SILLMAN AKI HMG H3 27 24 27 78 5 14 25 22 18 143 11
PELTOLA PEKKA MANSE H3 22 23 18 63 1 1 21 27 32 143 12
LEHTINEN MATTI KRG H3 23 21 27 71 3 12 30 22 26 149 13
SUOMELA JUHA TARGS H3 21 31 33 85 7 16 24 27 21 157 14
SEDERHOLM JOUNI MANSE H3 31 18 26 75 4 13 26 26 30 157 15
MATERO MARKO KRG H3 29 28 34 91 9 18 25 25 24 165 16
VANHANEN SUOMA ECM H3 28 29 30 87 8 17 30 30 28 175 17
ORVOMAA ELIAS TARGS H3 28 28 27 83 6 15 31 31 30 175 18
KUKKONEN YRJÖ ECM H2 32 40 24 96 4 20 30 22 27 175 19
METSÄRANTA TIMO SMGK H3 30 27 36 93 10 19 24 27 33 177 20
KOTKAN HUOPAKISA 1.8. 2004                            
KILPASARJA                            
Nimi Seura Luokka Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Yht. Sij. Lk Sij. kok. Finaali 4 Finaali 5 Finaali 6 Yht. Sij. kok  
ÅMAN ARI PURG H2 22 20 21 63 1 1 19 18 19 119 1  
RANTANEN JYRI SMGK H1 21 19 23 63 1 1 19 23 17 122 2  
ITÄLÄ TEEMU ECM H2 22 21 26 69 3 9 20 17 19 125 3  
LANTTA TOMMI TARGS H1 23 22 24 69 5 9 23 17 18 127 4  
MIKKOLA TOMI SMGK H1 23 21 21 65 3 6 22 19 23 129 5  
PELTOLA MATIAS MANSE H3 20 22 22 64 2 5 22 23 21 130 6  
LINDHOLM JULIUS TARGS H1 25 23 22 70 6 11 19 21 20 130 7  
PENNANEN RIKU TARGS H1 22 18 23 63 1 1 26 22 24 135 8  
AHRENBERG ARI HYMG H1 20 26 20 66 4 7 26 23 23 138 9  
GRÖNLUND HARRY SMGK H2 27 22 18 67 2 8 25 24 25 141 10  
SILLMAN AKI HMG H3 27 24 27 78 5 14 25 22 18 143 11  
PELTOLA PEKKA MANSE H3 22 23 18 63 1 1 21 27 32 143 12  
LEHTINEN MATTI KRG H3 23 21 27 71 3 12 30 22 26 149 13  
SUOMELA JUHA TARGS H3 21 31 33 85 7 16 24 27 21 157 14  
SEDERHOLM JOUNI MANSE H3 31 18 26 75 4 13 26 26 30 157 15  
MATERO MARKO KRG H3 29 28 34 91 9 18 25 25 24 165 16  
VANHANEN SUOMA ECM H3 28 29 30 87 8 17 30 30 28 175 17  
ORVOMAA ELIAS TARGS H3 28 28 27 83 6 15 31 31 30 175 18  
KUKKONEN YRJÖ ECM H2 32 40 24 96 4 20 30 22 27 175 19  
METSÄRANTA TIMO SMGK H3 30 27 36 93 10 19 24 27 33 177 20  
                             
                             
                             
Nimi Seura Luokka Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Yht. Sij. Lk Sij. kok. Finaali 4 Finaali 5 Finaali 6 Yht. Sij. Lk  
PELTOLA MATIAS MANSE H3 20 22 22 64 2 5 22 23 21 130 1  
PELTOLA PEKKA MANSE H3 22 23 18 63 1 1 21 27 32 143 2 tasapeli/
SILLMAN AKI HMG H3 27 24 27 78 5 14 25 22 18 143 3 uusinta
LEHTINEN MATTI KRG H3 23 21 27 71 3 12 30 22 26 149 4  
SUOMELA JUHA TARGS H3 21 31 33 85 7 16 24 27 21 157 5  
SEDERHOLM JOUNI MANSE H3 31 18 26 75 4 13 26 26 30 157 5  
MATERO MARKO KRG H3 29 28 34 91 9 18 25 25 24 165 7  
ORVOMAA ELIAS TARGS H3 28 28 27 83 6 15 31 31 30 175 8  
VANHANEN SUOMA ECM H3 28 29 30 87 8 17 30 30 28 175 8  
METSÄRANTA TIMO SMGK H3 30 27 36 93 10 19 24 27 33 177 10  
                             
                             
ÅMAN ARI PURG H2 22 20 21 63 1 1 19 18 19 119 1  
ITÄLÄ TEEMU ECM H2 22 21 26 69 3 9 20 17 19 125 2  
GRÖNLUND HARRY SMGK H2 27 22 18 67 2 8 25 24 25 141 3  
KUKKONEN YRJÖ ECM H2 32 40 24 96 4 20 30 22 27 175 4  
                             
                             
RANTANEN JYRI SMGK H1 21 19 23 63 1 1 19 23 17 122 1  
LANTTA TOMMI TARGS H1 23 22 24 69 5 9 23 17 18 127 2  
MIKKOLA TOMI SMGK H1 23 21 21 65 3 6 22 19 23 129 3  
LINDHOLM JULIUS TARGS H1 25 23 22 70 6 11 19 21 20 130 4  
PENNANEN RIKU TARGS H1 22 18 23 63 1 1 26 22 24 135 5  
AHRENBERG ARI HYMG H1 20 26 20 66 4 7 26 23 23 138 6  
                             
                             
KOTKAN HUOPAKISA 1.8. 2004                            
HARRASTESARJA                            
                             
Nimi Seura Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Yht. Finaali 4 Finaali 5 Finaali 6 Yht. Sij.        
MARTIKAINEN ERKKI KRG 24 24 24 72 24 31 35 162 1        
KARNAATTU JARMO KRG 34 29 28 91 20 31 25 167 2        
AHONEN ANTTI KRG 37 26 31 94 26 24 31 175 3        
KOPONEN ERKKI KRG 29 27 27 83 31 34 31 179 4        
NIEMINEN KARI KRG 36 32 30 98 42 37 40 217 5