MalaxN

Resultat-Tulokset: Malax Nationella 21.8.2004                
                 
klass - plac. - spelare - förening - varv -kierros totalt -  
luokka sijoitus pelaaja seura 1 2 3 yhteensä  
                 
                 
Ungdomar- 1 Vaahtio Tero MgAces 43 38 50 131 *
Nuorisot 2 Tammelin Mikko TuRGS 50 54 54 158  
                 
Damer- 1 Bartley Yvonne Malax IF 55 47 33 135 *
Naiset 2 Renkonen Anna Botnia 46 46 51 143  
  3 Ahlberg Kerttu Botnia 57 45 44 146  
  4 Suonperä Monica C-94 58 49 51 158  
  5 Mäkipää Bärtha MgAces 47 58 55 160  
  6 Iso-Oja Päivi Botnia 55 72 64 191  
                 
                 
Veteraner- 1 Udd Lars-Erik Malax IF 39 39 39 117 *
Veteraanit 2 Toivola Yrjö Botnia 38 46 40 124  
  3 Stengård Nils Botnia 41 46 43 130  
  4 Norrman Karl-Erik Malax IF 53 48 43 144  
  5 Sund Christer Botnia 48 47 53 148  
  6 Stoor Henrik Malax IF 54 46 50 150  
  7 Björklund Holger C-94 47 56 60 163  
  8 Suonperä Jorma C-94 69 70 68 207  
                 
                 
H3 1 Suomela Juha TaRGS 44 47 35 126 *sd
  2 Udd Mikael Botnia 45 45 36 126  
  3 Rönnlund Jonas Malax IF 41 40 46 127  
  4 Rajala Mika Botnia 47 47 40 134  
  5 Björklund Tage C-94 39 48 47 134  
  6 Tervaskangas Veli-Pekka C-94 45 43 48 136  
  7 Haapamäki Christian Botnia 52 43 43 138  
  8 Svarvar Anders Malax IF 44 41 54 139  
  9 Storbacka Johan C-94 57 54 49 160  
  10 Mattila Jukka Mg-Aces 55 47 58 160  
  11 Nordman Ole SuoRa       0  
                 
H2 1 Lehto Juha Mg-Aces 37 42 36 115 *
  2 Keskitalo Kari Malax IF 48 37 33 118 *
  3 Roos Kenneth Malax IF 45 38 41 124  
  4 Fogde Christer Malax IF 48 43 34 125  
  5 Sten Per-Olof Botnia 46 43 44 133  
  6 Tamminen Niko Mg-Aces 49 47 42 138  
  7 Kammonen Timo Botnia 44 50 48 142  
                 
H1 1 Hjort Andreas Botnia 39 33 31 103 *
  2 Haapanen Jari TuRGS 37 39 33 109 *
  3 Fant Peter Malax IF 42 38 36 116 *sd
  4 Rintala Joni Mg-Aces 42 39 35 116 *
  5 Heino Jussi Mg-Aces 44 36 39 119 *
  6 Aspholm Alf Botnia 41 37 43 121 *
  7 Suominen Jouni HRGK 49 37 39 125  
                 
                 
* = Till final - Finaaliin                
                 
Finalomgång - Finaalikierros                
                 
                 
  1 Haapanen Jari TuRGS 35 sd      
  2 Rintala Joni Mg-Aces 35        
  3 Heino Jussi Mg-Aces 36        
  4 Aspholm Alf Botnia 38        
  5 Hjort Andreas Botnia 42        
  6 Keskitalo Kari Malax IF 43 10x2      
  7 Fant Peter Malax IF 43 9x2      
  8 Udd Lars-Erik Malax IF 43 8x2      
  9 Lehto Juha Mg-Aces 45        
  10 Vaahtio Tero MgAces 47        
  11 Bartley Yvonne Malax IF 52 6x2      
  12 Suomela Juha TaRGS 52 3x2      
                 

Viimeksi päivitetty 30.8.2004