Resultat-Tulokset: Malax Nationella 20.8.2005
               
klass - plac. - spelare - förening - varv -kierros totalt -
luokka sijoitus pelaaja seura 1 2 3 yhteensä
               
               
H1 1 Ahlberg Tom Botnia 29 37 29 95 *
  2 Rintala Joni Mg-Aces 33 34 34 101 * sd
  3 Heino Jussi Mg-Aces 34 35 32 101 *
  4 Fant Peter Malax IF 33 36 34 103 *
  5 Haapanen Jari TuRGS 42 35 36 113 *
               
H2 1 Tamminen Niko Mg-Aces 36 37 33 106 *
  2 Keskitalo Kari Malax IF 36 35 37 108 *
  3 Roos Kenneth Malax IF 35 39 36 110 *
  4 Lehto Juha Mg-Aces 48 38 35 121
  5 Fogde Christer Malax IF 44 40 48 132
  6 Aspholm Alf Botnia 51 45 36 132
H3 1 Hermans Jonas Malax IF 39 39 45 123 *
  2 Vaahtio Tero MG-Aces 41 39 47 127
  3 Björklund Tage C-94 43 46 43 132
  4 Suomela Juha TaRGS 54 36 50 140
  5 Löyttyniemi Marko Manse 50 51 40 141
  6 Björklund Johan C-94 38 53 51 142
  7 Nord Bengt C-94 56 40 47 143
  8 Storbacka Johan C-94 58 49 60 167
  9 Ylä-Outinen Terje Manse 54 54 62 170
  10 Nordman Ole Botnia 60 68 52 180
  11 Ottola Janne Manse 64 63 61 188
               
Damer- 1 Bartley Yvonne Malax IF 38 39 41 118 *
Naiset 2 Iso-Oja Päivi Botnia 51 36 45 132
  3 Suonperä Monica C-94 39 56 47 142
  4 Ahlberg Kerttu Botnia 47 45 56 148
  5 Sandvik Anki Botnia 60 55 54 169
  6 Mäkipää Bärtha MgAces 62 51 57 170
   
Veteraner- 1 Berts Peter Malax IF 42 39 42 123 * sd
Veteraanit 2 Toivola Yrjö Botnia 36 44 43 123
  3 Suonperä Jorma C-94 53 42 36 131
  4 Sund Christer Botnia 49 42 43 134
  5 Stoor Henrik Malax IF 46 43 46 135
  6 Udd Lars-Erik Malax IF 39 50 46 135
  7 Norrman Karl-Erik Malax IF 58 41 44 143
  8 Stengård Nils Botnia 47 48 52 147
  9 Björklund Holger C-94 53 57 66 176
               
Ungdomar- 1 Väre Pyry MG-Aces 49 39 39 127 *
Nuorisot 2 Röj Matias Botnia 49 41 49 139
  3 Gädda Fredrik Botnia 45 57 44 146
  4 Nordman Jim Botnia 49 44 56 149
  5 Kammonen Nico Botnia 46 59 72 177
               
   
               
* = Till final - Finaaliin        
         
             
               
               
               
           
  Finalomgång - Finaalikierros        
         
   
1 Ahlberg Tom Botnia 30    
  2 Keskitalo Kari Malax IF 32      
3 Fant Peter Malax IF 34      
  4 Tamminen Niko Mg-Aces 36      
  5 Roos Kenneth Malax IF 37      
6 Haapanen Jari TuRGS 40      
7 Bartley Yvonne Malax IF 41      
7 Berts Peter Malax IF 41      
7 Heino Jussi Mg-Aces 41  
10 Hermans Jonas Malax IF 43      
11 Väre Pyry MG-Aces 44      
12 Rintala Joni Mg-Aces 46