Eterniittikilpailu 25.-26.5.2002, Puotila

Yleinen

  Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT
1 Julius Lindholm TaRGS E1 21 21 21 24 22 23 23 23 21 24 223
2 Tommi Lantta TaRGS E2 28 20 21 26 22 21 23 27 29 23 240
3 Harry Grönlund SMGK E1 26 24 25 24 23 26 22 23 29 21 243
4 Pekka Itälä ECM E1 24 25 23 24 25 27 24 20 25 27 244
5 Kari Jarvis ECM E2 24 24 28 25 21 28 25 24 22 25 246
6 Rolf Bergström ECM E1 25 27 24 27 26 24 28 23 24 25 253
7 Yrjö Kukkonen ECM E2 30 21 27 26 26 26 28 22 25 23 254
8 Riku Pennanen PuRG E2 24 26 31 23 28 25 25 24 29 21 256
9 Andreas Hjort Botnia E1 30 24 27 29 22 29 25 23 23 26 258
10 Pasi Aho Manse RG E1 25 26 22 25 29 24 25 31 27 26 260
11 Pekka Vanhanen ECM E2 31 26 30 22 26 25 30 25 23 24 262
12 Teemu Itälä ECM E1 22 25 23 23 29 26 33 26 26 30 263
13 Juha Suomela RG-88 E3 27 33 27 27 27 27 23 32 26 24 273
14 Axel Ekman Manse RG E2 27 24 27 25 28 31 28 28 29 29 276
15 Teemu Ylikruuvi Mg-Aces E1 23 28 34 25 33 33 31 26 24 19 276
16 Jorma Loikkanen TaRGS E3 26 28 34 28 26 31 28 31 29 30 291
17 Leif Lindholm ECM E3 30 28 32 33 34 29 32 35 28 30 311
18 Antti Niemelä ECM E2                     DNS
19 Jarkko Rintala Mg-Aces E2                     DNS

E1

  Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT
1 Julius Lindholm TaRGS E1 21 21 21 24 22 23 23 23 21 24 223
2 Harry Grönlund SMGK E1 26 24 25 24 23 26 22 23 29 21 243
3 Pekka Itälä ECM E1 24 25 23 24 25 27 24 20 25 27 244
4 Rolf Bergström ECM E1 25 27 24 27 26 24 28 23 24 25 253
5 Andreas Hjort Botnia E1 30 24 27 29 22 29 25 23 23 26 258
6 Pasi Aho Manse RG E1 25 26 22 25 29 24 25 31 27 26 260
7 Teemu Itälä ECM E1 22 25 23 23 29 26 33 26 26 30 263
8 Teemu Ylikruuvi Mg-Aces E1 23 28 34 25 33 33 31 26 24 19 276

E2

  Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT
1 Tommi Lantta TaRGS E2 28 20 21 26 22 21 23 27 29 23 240
2 Kari Jarvis ECM E2 24 24 28 25 21 28 25 24 22 25 246
3 Yrjö Kukkonen ECM E2 30 21 27 26 26 26 28 22 25 23 254
4 Riku Pennanen PuRG E2 24 26 31 23 28 25 25 24 29 21 256
5 Pekka Vanhanen ECM E2 31 26 30 22 26 25 30 25 23 24 262
6 Axel Ekman Manse RG E2 27 24 27 25 28 31 28 28 29 29 276
  Antti Niemelä ECM E2                     DNS
  Jarkko Rintala Mg-Aces E2                     DNS

E3

  Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT
1 Juha Suomela RG-88 E3 27 33 27 27 27 27 23 32 26 24 273
2 Jorma Loikkanen TaRGS E3 26 28 34 28 26 31 28 31 29 30 291
3 Leif Lindholm ECM E3 30 28 32 33 34 29 32 35 28 30 311