ETERNIITTIRATOJEN SM-KILPAILU 2006
HELSINKI, PUOTILA 10.-11.6.2006
KAIKKI SARJAT
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1 Tommi Lantta TaRGS Miehet 22 23 24 24 20 24 23 21 25 21 227 5 10 22,70
2 Marko Nuotio SMGK Miehet 25 24 23 27 24 23 20 22 21 21 230 7 10 23,00
3 John Mittler SuoRa Miehet 23 25 23 21 24 20 25 26 24 22 233 6 10 23,30
4 Kosti Salonen TaRGS Miehet 27 21 26 23 20 26 26 22 27 23 241 7 10 24,10
5 Teo Tuomola SMGK Miehet 23 27 26 24 22 21 26 23 26 26 244 6 10 24,40
6 Riku Pennanen TaRGS MJUN 26 28 24 30 22 23 19 24 26 23 245 11 10 24,50
7 Pekka Itälä ECM MJUN 28 25 28 28 20 24 25 27 22 24 251 8 10 25,10
8 Tom Ahlberg Botnia Miehet 32 24 22 23 22 27 26 24 24 28 252 10 10 25,20
9 Sandra Walker TuRGS Naiset 23 28 31 24 21 27 23 22 31 23 253 10 10 25,30
10 Axel Ekman Manse Miehet 26 27 24 25 26 21 27 23 31 25 255 10 10 25,50
11 Aki Sillman ECM MJUN 24 22 27 27 26 30 24 30 22 24 256 8 10 25,60
12 Tatu Pessa Manse Miehet 25 22 21 29 23 27 34 26 22 27 256 13 10 25,60
13 Harry Grönlund SMGK OB 22 24 27 28 29 23 27 27 24 26 257 7 10 25,70
14 Timo Metsäranta SMGK OB 27 23 24 28 22 28 27 25 27 27 258 6 10 25,80
15 Ari Åman TaRGS OB 25 22 27 28 25 29 25 24 26 27 258 7 10 25,80
16 Harri Lehtinen SMGK Miehet 29 27 25 27 25 26 23 25 28 24 259 6 10 25,90
17 Jyri Rantanen SMGK Miehet 23 29 24 28 26 29 28 23 28 23 261 6 10 26,10
18 Simo Tuomi Manse MJUN 24 26 24 26 28 27 23 36 23 24 261 13 10 26,10
19 Yrjö Kukkonen ECM MVET 24 24 27 25 25 26 30 29 28 24 262 6 10 26,20
20 Joni Rintala MG-Aces MJUN 29 22 27 30 28 24 28 24 23 27 262 8 10 26,20
21 Pekka Peltola Manse Miehet 27 27 30 26 24 23 27 26 29 24 263 7 10 26,30
22 Rolf Bergström ECM OB 29 27 29 30 24 24 27 29 23 26 268 7 10 26,80
23 Teemu Itälä ECM MJUN 34 24 23 26 25 30 27 32 26 24 271 11 10 27,10
24 Jussi Kuisma TuRGS MVET 28 23 30 35 25 29 29 25 23 24 271 12 10 27,10
25 Jari Haapanen TuRGS OB 27 32 25 28 25 24 32 25 26 29 273 8 10 27,30
26 Christian Poulsen Real-410 MVET 26 27 29 25 30 28 29 28 30 24 276 6 10 27,60
27 Juuso Puolakkainen Manse MJUN 26 25 31 29 31 29 30 23 28 26 278 8 10 27,80
28 Juha Lehto MG-Aces OB 27 26 26 30 26 32 28 30 26 29 280 6 10 28,00
29 Matias Peltola Manse MJUN 33 26 33 27 25 25 28 28 28 27 280 8 10 28,00
30 Mirva Juhola TaRGS Naiset 28 30 35 33 26 24 25 25 29 28 283 11 10 28,30
31 Nina Mustonen HRGK Naiset 29 29 30 26 30 28 29 30 29 28 288 4 10 28,80
32 Seija Björk SMGK Naiset 28 36 26 30 25 32 26 27 31 27 288 11 10 28,80
33 Jukka Laitala TaRGS MVET 35 32 26 25 22 29 36 31 23 30 289 14 10 28,90
34 Hans-Eric Pettersson SMGK MVET 24 30 30 30 27 37 27 29 28 28 290 13 10 29,00
35 Mia Paavola HRGK Naiset 28 35 32 32 28 28 23 27 28 30 291 12 10 29,10
36 Olavi Borg Manse MVET 28 31 33 28 32 28 29 27 32 25 293 8 10 29,30
37 Raimo Pessa Manse MVET 28 30 24 31 30 34 28 35 30 30 300 11 10 30,00
38 Sari Paavola HRGK Naiset 38 34 42 31 36 32 30 35 35 34 347 12 10 34,70
39 Iiro Tuomola TaRGS Miehet 26 28 24 27 24 28 30 24 211 6 8 26,38
40 Ari Ahrenberg HRGK Miehet 26 26 27 30 30 26 25 22 212 8 8 26,50
41 Julius Lindholm TuRGS Miehet 30 26 27 26 25 27 27 26 214 5 8 26,75
42 Jussi Heino MG-Aces Miehet 29 22 31 24 27 26 25 30 214 9 8 26,75
43 Harri Ojala Botnia Miehet 26 29 33 27 27 29 28 25 224 8 8 28,00
44 Erkki Viitasaari ECM Miehet 29 27 27 28 27 28 29 34 229 7 8 28,63
45 Rami Paavola HRGK Miehet 29 28 36 31 25 23 35 26 233 13 8 29,13
46 Antti Niemelä ECM OB 30 30 25 31 28 32 31 32 239 7 8 29,88
47 Juha Suomela TaRGS Miehet 30 30 31 30 34 32 27 27 241 7 8 30,13
48 Allan Luoto TuRGS OB 31 30 29 33 28 29 34 30 244 6 8 30,50
49 Matias Röj Botnia MJUN 32 27 35 28 34 30 26 32 244 9 8 30,50
50 Kaj Björk SMGK OB 34 25 27 37 30 30 38 25 246 13 8 30,75
51 Sami Laru HRGK Miehet 34 32 40 31 35 26 32 37 267 14 8 33,38
52 Elias Orvomaa TaRGS OB 39 34 42 33 31 32 25 34 270 17 8 33,75
53 Kerttu Ahlberg Botnia Naiset 41 43 36 34 35 54 44 40 327 20 8 40,88
54 Göran Nordman HRGK Miehet 34 34 26 30 34 ## ## ## 536 100 8 67,00
NAISET
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1 Sandra Walker TuRGS Naiset 23 28 31 24 21 27 23 22 31 23 253 10 10 25,30
2 Mirva Juhola TaRGS Naiset 28 30 35 33 26 24 25 25 29 28 283 11 10 28,30
3sd Seija Björk SMGK Naiset 28 36 26 30 25 32 26 27 31 27 288 11 10 28,80
4sd Nina Mustonen HRGK Naiset 29 29 30 26 30 28 29 30 29 28 288 4 10 28,80
5 Mia Paavola HRGK Naiset 28 35 32 32 28 28 23 27 28 30 291 12 10 29,10
6 Sari Paavola HRGK Naiset 38 34 42 31 36 32 30 35 35 34 347 12 10 34,70
7 Kerttu Ahlberg Botnia Naiset 41 43 36 34 35 54 44 40 327 20 8 40,88
MIESVETERAANIT
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1 Yrjö Kukkonen ECM MVET 24 24 27 25 25 26 30 29 28 24 262 6 10 26,20
2 Jussi Kuisma TuRGS MVET 28 23 30 35 25 29 29 25 23 24 271 12 10 27,10
3 Christian Poulsen Real-410 MVET 26 27 29 25 30 28 29 28 30 24 276 6 10 27,60
4 Jukka Laitala TaRGS MVET 35 32 26 25 22 29 36 31 23 30 289 14 10 28,90
5 Hans-Eric Pettersson SMGK MVET 24 30 30 30 27 37 27 29 28 28 290 13 10 29,00
6 Olavi Borg Manse MVET 28 31 33 28 32 28 29 27 32 25 293 8 10 29,30
7 Raimo Pessa Manse MVET 28 30 24 31 30 34 28 35 30 30 300 11 10 30,00
VARTTUNEET MIEHET
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1 Harry Grönlund SMGK OB 22 24 27 28 29 23 27 27 24 26 257 7 10 25,70
2sd Timo Metsäranta SMGK OB 27 23 24 28 22 28 27 25 27 27 258 6 10 25,80
3sd Ari Åman TaRGS OB 25 22 27 28 25 29 25 24 26 27 258 7 10 25,80
4 Rolf Bergström ECM OB 29 27 29 30 24 24 27 29 23 26 268 7 10 26,80
5 Jari Haapanen TuRGS OB 27 32 25 28 25 24 32 25 26 29 273 8 10 27,30
6 Juha Lehto MG-Aces OB 27 26 26 30 26 32 28 30 26 29 280 6 10 28,00
7 Antti Niemelä ECM OB 30 30 25 31 28 32 31 32 239 7 8 29,88
8 Allan Luoto TuRGS OB 31 30 29 33 28 29 34 30 244 6 8 30,50
9 Kaj Björk SMGK OB 34 25 27 37 30 30 38 25 246 13 8 30,75
10 Elias Orvomaa TaRGS OB 39 34 42 33 31 32 25 34 270 17 8 33,75
MIESJUNIORIT
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1 Riku Pennanen TaRGS MJUN 26 28 24 30 22 23 19 24 26 23 245 11 10 24,50
2 Pekka Itälä ECM MJUN 28 25 28 28 20 24 25 27 22 24 251 8 10 25,10
3 Aki Sillman ECM MJUN 24 22 27 27 26 30 24 30 22 24 256 8 10 25,60
4 Simo Tuomi Manse MJUN 24 26 24 26 28 27 23 36 23 24 261 13 10 26,10
5 Joni Rintala MG-Aces MJUN 29 22 27 30 28 24 28 24 23 27 262 8 10 26,20
6 Teemu Itälä ECM MJUN 34 24 23 26 25 30 27 32 26 24 271 11 10 27,10
7 Juuso Puolakkainen Manse MJUN 26 25 31 29 31 29 30 23 28 26 278 8 10 27,80
8 Matias Peltola Manse MJUN 33 26 33 27 25 25 28 28 28 27 280 8 10 28,00
9 Matias Röj Botnia MJUN 32 27 35 28 34 30 26 32 244 9 8 30,50
MIEHET
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1 Tommi Lantta TaRGS Miehet 22 23 24 24 20 24 23 21 25 21 227 5 10 22,70
2 Marko Nuotio SMGK Miehet 25 24 23 27 24 23 20 22 21 21 230 7 10 23,00
3 John Mittler SuoRa Miehet 23 25 23 21 24 20 25 26 24 22 233 6 10 23,30
4 Kosti Salonen TaRGS Miehet 27 21 26 23 20 26 26 22 27 23 241 7 10 24,10
5 Teo Tuomola SMGK Miehet 23 27 26 24 22 21 26 23 26 26 244 6 10 24,40
6 Tom Ahlberg Botnia Miehet 32 24 22 23 22 27 26 24 24 28 252 10 10 25,20
7 Axel Ekman Manse Miehet 26 27 24 25 26 21 27 23 31 25 255 10 10 25,50
8 Tatu Pessa Manse Miehet 25 22 21 29 23 27 34 26 22 27 256 13 10 25,60
9 Harri Lehtinen SMGK Miehet 29 27 25 27 25 26 23 25 28 24 259 6 10 25,90
10 Jyri Rantanen SMGK Miehet 23 29 24 28 26 29 28 23 28 23 261 6 10 26,10
11 Pekka Peltola Manse Miehet 27 27 30 26 24 23 27 26 29 24 263 7 10 26,30
12 Iiro Tuomola TaRGS Miehet 26 28 24 27 24 28 30 24 211 6 8 26,38
13 Ari Ahrenberg HRGK Miehet 26 26 27 30 30 26 25 22 212 8 8 26,50
14 Julius Lindholm TuRGS Miehet 30 26 27 26 25 27 27 26 214 5 8 26,75
15 Jussi Heino MG-Aces Miehet 29 22 31 24 27 26 25 30 214 9 8 26,75
16 Harri Ojala Botnia Miehet 26 29 33 27 27 29 28 25 224 8 8 28,00
17 Erkki Viitasaari ECM Miehet 29 27 27 28 27 28 29 34 229 7 8 28,63
18 Rami Paavola HRGK Miehet 29 28 36 31 25 23 35 26 233 13 8 29,13
19 Juha Suomela TaRGS Miehet 30 30 31 30 34 32 27 27 241 7 8 30,13
20 Sami Laru HRGK Miehet 34 32 40 31 35 26 32 37 267 14 8 33,38
21 Göran Nordman HRGK Miehet 34 34 26 30 34 kesk. 536 8 6 89,33
RANGAISTUKSET
Rami Paavola 1. huomautus kierros 3 rata 2 epäurheilijamainen käytös
Tatu Pessa 1. huomatus kierros 3 rata 17 epäurheilijamainen käytös
Teo Tuomola 1. huomautus kierros5 rata 14 epäurheilijamainen käytös
Erkki Viitasaari 2. huomautus kierros 6 rata 18 epäurheilijamainen käytös
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 BR d1 Pelattu KA
JUNIORIJOUKKUEET
1 ECM 1 2 3 4 5 6 7 8 BR d1 Rounds Average
Pekka Itälä ECM MJUN 28 25 28 28 20 24 25 27 178 8 8 22,25
Aki Sillman ECM MJUN 24 22 27 27 26 30 24 30 180 8 8 22,50
Teemu Itälä ECM MJUN 34 24 23 26 25 30 27 32 189 11 8 23,63
0 0 0 #####
86 71 78 81 71 84 76 89 636 18 24 26,50
2 Manse
Simo Tuomi Manse MJUN 24 26 24 26 28 27 23 36 178 13 8 22,25
Matias Peltola Manse MJUN 33 26 33 27 25 25 28 28 197 8 8 24,63
Juuso Puolakkainen Manse MJUN 26 25 31 29 31 29 30 23 201 8 8 25,13
0 0 0 #####
83 77 88 82 84 81 81 87 663 11 24 27,63
OLDTIMERS JOUKKUEET
1 SMGK 1 2 3 4 5 6 7 8 BR d1 Rounds Average
Hans-Eric Pettersson SMGK MVET 24 30 30 30 27 37 27 29 205 13 8 25,63
Timo Metsäranta SMGK OB 27 23 24 28 22 28 27 25 179 6 8 22,38
Harry Grönlund SMGK OB 22 24 27 28 29 23 27 27 180 7 8 22,50
0 0 0 #####
73 77 81 86 78 88 81 81 645 15 24 26,88
2 ECM
Yrjö Kukkonen ECM MVET 24 24 27 25 25 26 30 29 181 6 8 22,63
Rolf Bergström ECM OB 29 27 29 30 24 24 27 29 190 6 8 23,75
Antti Niemelä ECM OB 30 30 25 31 28 32 31 32 207 7 8 25,88
0 0 0 #####
83 81 81 86 77 82 88 90 668 13 24 27,83
3 TuRGS
Jussi Kuisma TuRGS MVET 28 23 30 35 25 29 29 25 199 12 8 24,88
Jari Haapanen TuRGS OB 27 32 25 28 25 24 32 25 193 8 8 24,13
Allan Luoto TuRGS OB 31 30 29 33 28 29 34 30 214 6 8 26,75
0 0 0 #####
86 85 84 96 78 82 95 80 686 18 24 28,58
4 TaRGS
Jukka Laitala TaRGS MVET 35 32 26 25 22 29 36 31 205 14 8 25,63
Elias Orvomaa TaRGS OB 39 34 42 33 31 32 25 34 236 17 8 29,50
Ari Åman TaRGS OB 25 22 27 28 25 29 25 24 181 7 8 22,63
0 0 0 #####
99 88 95 86 78 90 86 89 711 21 24 29,63
NAISJOUKKUEET
1 HRGK 1 2 3 4 5 6 7 8 BR d1 Rounds Average
Mia Paavola HRGK Naiset 28 35 32 32 28 28 23 27 206 12 8 25,75
Sari Paavola HRGK Naiset 38 34 42 31 36 32 30 35 243 12 8 30,38
Nina Mustonen HRGK Naiset 29 29 30 26 30 28 29 30 201 4 8 25,13
0 0 0 #####
95 98 104 89 94 88 82 92 742 22 24 30,92
2
Mia Paavola HRGK Naiset 18 18 0 1 18,00
Sari Paavola HRGK Naiset 0 0 0 #####
Nina Mustonen HRGK Naiset 0 0 0 #####
0 0 0 #####
0 0 0 0 #####
YLEISJOUKKUEET
1 SMGK 1 2 3 4 5 6 7 8 BR d1 Rounds Average
Timo Metsäranta SMGK OB 27 23 24 28 22 28 27 25 204 6 8 25,50
Harry Grönlund SMGK OB 22 24 27 28 29 23 27 27 207 7 8 25,88
Jyri Rantanen SMGK Miehet 23 29 24 28 26 29 28 23 210 6 8 26,25
Teo Tuomola SMGK Miehet 23 27 26 24 22 21 26 23 192 6 8 24,00
Marko Nuotio SMGK Miehet 25 24 23 27 24 23 20 22 188 7 8 23,50
Harri Lehtinen SMGK Miehet 29 27 25 27 25 26 23 25 207 6 8 25,88
149 154 149 162 148 150 151 145 1208 17 48 25,17
2 TaRGS
Ari Åman TaRGS OB 25 22 27 28 25 29 25 24 205 7 8 25,63
Riku Pennanen TaRGS MJUN 26 28 24 30 22 23 19 24 196 11 8 24,50
Kosti Salonen TaRGS Miehet 27 21 26 23 20 26 26 22 191 7 8 23,88
Tommi Lantta TaRGS Miehet 22 23 24 24 20 24 23 21 181 4 8 22,63
Iiro Tuomola TaRGS Miehet 26 28 24 27 24 28 30 24 211 6 8 26,38
Juha Suomela TaRGS Miehet 30 30 31 30 34 32 27 27 241 7 8 30,13
156 152 156 162 145 162 150 142 1225 20 48 25,52
3 Manse
Simo Tuomi Manse MJUN 24 26 24 26 28 27 23 36 214 13 8 26,75
Matias Peltola Manse MJUN 33 26 33 27 25 25 28 28 225 8 8 28,13
Juuso Puolakkainen Manse MJUN 26 25 31 29 31 29 30 23 224 8 8 28,00
Pekka Peltola Manse Miehet 27 27 30 26 24 23 27 26 210 7 8 26,25
Tatu Pessa Manse Miehet 25 22 21 29 23 27 34 26 207 13 8 25,88
Axel Ekman Manse Miehet 26 27 24 25 26 21 27 23 199 6 8 24,88
161 153 163 162 157 152 169 162 1279 17 48 26,65
4 ECM
Yrjö Kukkonen ECM MVET 24 24 27 25 25 26 30 29 210 6 8 26,25
Rolf Bergström ECM OB 29 27 29 30 24 24 27 29 219 6 8 27,38
Pekka Itälä ECM MJUN 28 25 28 28 20 24 25 27 205 8 8 25,63
Aki Sillman ECM MJUN 24 22 27 27 26 30 24 30 210 8 8 26,25
Teemu Itälä ECM MJUN 34 24 23 26 25 30 27 32 221 11 8 27,63
Erkki Viitasaari ECM Miehet 29 27 27 28 27 28 29 34 229 7 8 28,63
168 149 161 164 147 162 162 181 1294 34 48 26,96
5 HRGK
Mia Paavola HRGK Naiset 28 35 32 32 28 28 23 27 233 12 8 29,13
Nina Mustonen HRGK Naiset 29 29 30 26 30 28 29 30 231 4 8 28,88
Sami Laru HRGK Miehet 34 32 40 31 35 26 32 37 267 14 8 33,38
Rami Paavola HRGK Miehet 29 28 36 31 25 23 35 26 233 13 8 29,13
Ari Ahrenberg HRGK Miehet 26 26 27 30 30 26 25 22 212 8 8 26,50
Göran Nordman HRGK Miehet 34 34 26 30 34 126 126 126 536 100 8 67,00
180 184 191 180 182 257 270 268 1712 90 48 35,67