Eterniittikilpailu 29.-30.6.2002, Taivallahti

Yleinen

  Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT
1 Julius Lindholm TaRGS E1 21 22 28 23 24 22 21 20 26 26 233
2sd Harry Grönlund SMGK E1 23 25 27 25 25 22 22 24 20 26 239
3sd Tommi Lantta TaRGS E2 22 26 25 26 23 24 24 22 23 24 239
4 Jyri Rantanen SMGK E1 26 23 24 24 21 20 24 25 27 28 242
5 Kosti Salonen TaRGS E1 27 24 25 26 26 26 25 23 21 22 245
6 Timo Kammonen Botnia E2 23 23 24 24 22 26 29 28 22 26 247
7 Rolf Bergström ECM E1 21 22 26 25 22 24 29 28 26 26 249
8 Yrjö Kukkonen ECM E2 24 28 25 26 25 25 26 30 21 23 253
9 Pekka Itälä ECM E1 22 29 25 23 25 32 22 22 26 27 253
10 Anssi Tervaskangas C-94 E1 24 29 25 25 25 27 21 31 27 23 257
11 Erkki Viitasaari ECM E2 24 23 27 29 27 27 23 26 26 26 258
12 Petri Tossavainen TaRGS E3 29 27 27 26 30 24 26 23 26 25 263
13 Kari Jarvis ECM E2 28 24 26 26 23 25 28 26 26 31 263
14 Seija Björk TaRGS E2 27 29 27 31 31 24 25 23 24 24 265
15 Teemu Ylikruuvi Mg-Aces E1 25 25 30 29 26 22 24 23 29 33 266
16 Jürgen Nowak SMGK E3 25 26 30 25 22 26 30 27 32 30 273
17 Rami Paavola PuRG E2 30 23 28 25 27 31 26 30 31 27 278
18 Kaj Björk PuRG E3 34 32 27 28 25 31 32 30 22 28 289
19 Pekka Vanhanen ECM E2 31 32 30 29 24 28 32 28 27 29 290
20 Kristiina Andreasson SMGK E2 37 28 31 26 25 27 29 26 35 29 293
21 Juha Suomela RG-88 E3 31 32 24 27 29 29 33 33 31 26 295
22 Antti Niemelä ECM E2 32 23 26 29 36 32 26 28 34 31 297
23 Jorma Loikkanen TaRGS E3 28 27 31 32 28 35 30 34 27 27 299
24 Christian Poulsen Real-410 E2 27 26 31 28 25 30 39 23 24 126 379

E1

  Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT
1 Julius Lindholm TaRGS E1 21 22 28 23 24 22 21 20 26 26 233
2 Harry Grönlund SMGK E1 23 25 27 25 25 22 22 24 20 26 239
3 Jyri Rantanen SMGK E1 26 23 24 24 21 20 24 25 27 28 242
4 Kosti Salonen TaRGS E1 27 24 25 26 26 26 25 23 21 22 245
5 Rolf Bergström ECM E1 21 22 26 25 22 24 29 28 26 26 249
6 Pekka Itälä ECM E1 22 29 25 23 25 32 22 22 26 27 253
7 Anssi Tervaskangas C-94 E1 24 29 25 25 25 27 21 31 27 23 257
8 Teemu Ylikruuvi Mg-Aces E1 25 25 30 29 26 22 24 23 29 33 266

E2

  Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT
1 Tommi Lantta TaRGS E2 22 26 25 26 23 24 24 22 23 24 239
2 Timo Kammonen Botnia E2 23 23 24 24 22 26 29 28 22 26 247
3 Yrjö Kukkonen ECM E2 24 28 25 26 25 25 26 30 21 23 253
4 Erkki Viitasaari ECM E2 24 23 27 29 27 27 23 26 26 26 258
5 Kari Jarvis ECM E2 28 24 26 26 23 25 28 26 26 31 263
6 Seija Björk TaRGS E2 27 29 27 31 31 24 25 23 24 24 265
7 Rami Paavola PuRG E2 30 23 28 25 27 31 26 30 31 27 278
8 Pekka Vanhanen ECM E2 31 32 30 29 24 28 32 28 27 29 290
9 Kristiina Andreasson SMGK E2 37 28 31 26 25 27 29 26 35 29 293
10 Antti Niemelä ECM E2 32 23 26 29 36 32 26 28 34 31 297
11 Christian Poulsen Real-410 E2 27 26 31 28 25 30 39 23 24 126 379

E3

  Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT
1 Petri Tossavainen TaRGS E3 29 27 27 26 30 24 26 23 26 25 263
2 Jürgen Nowak SMGK E3 25 26 30 25 22 26 30 27 32 30 273
3 Kaj Björk PuRG E3 34 32 27 28 25 31 32 30 22 28 289
4 Juha Suomela RG-88 E3 31 32 24 27 29 29 33 33 31 26 295
5 Jorma Loikkanen TaRGS E3 28 27 31 32 28 35 30 34 27 27 299