ETERNIITTIRATOJEN SM-KILPAILU 2004
TAIVALLAHTI 10.-11.7.2004
KAIKKI SARJAT
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1 Tom Ahlberg Botnia Miehet 23 24 24 25 19 22 23 24 19 203 6 9 22,56
2 Kosti Salonen TaRGS Miehet 23 27 23 25 24 20 22 20 20 204 7 9 22,67
3 Harry Grönlund SMGK OB 23 22 20 22 26 24 24 23 24 208 6 9 23,11
4 Jyri Rantanen SMGK Miehet 20 23 29 24 20 23 24 23 22 208 9 9 23,11
5 Erkki Viitasaari ECM Miehet 23 24 20 25 26 24 22 24 22 210 6 9 23,33
6 Julius Lindholm TaRGS Miehet 28 22 24 22 25 26 22 20 21 210 8 9 23,33
7 Teemu Itälä ECM MJUN 23 22 24 23 24 25 26 21 23 211 5 9 23,44
8 Pekka Itälä ECM MJUN 26 25 23 20 26 24 21 22 24 211 6 9 23,44
9 Tommi Lantta TaRGS Miehet 20 25 23 27 23 24 26 22 23 213 7 9 23,67
10 Marko Nuotio SMGK Miehet 21 25 25 21 23 32 22 23 21 213 11 9 23,67
11 Riku Pennanen TaRGS MJUN 25 25 23 23 26 27 24 19 22 214 8 9 23,78
12 Hans-Eric Pettersson SMGK OB 25 23 22 24 24 22 23 26 26 215 4 9 23,89
13 Tatu Pessa Manse Miehet 23 22 23 26 27 21 25 23 25 215 6 9 23,89
14 Petri Tossavainen TaRGS Miehet 23 26 23 27 27 20 23 22 25 216 7 9 24,00
15 Timo Kuusela TaRGS Miehet 28 24 23 24 26 27 25 20 20 217 8 9 24,11
16 Andreas Hjort Botnia Miehet 24 29 23 24 26 25 21 25 23 220 8 9 24,44
17 Timo Kammonen Botnia Miehet 26 21 24 26 27 22 24 24 27 221 6 9 24,56
18 Jussi Vanhatalo SMGK Miehet 31 25 23 24 25 23 23 24 23 221 8 9 24,56
19 Seija Björk SMGK Naiset 26 25 26 25 27 24 26 21 23 223 6 9 24,78
20 Simo Tuomi Manse MJUN 26 26 25 25 21 26 25 28 24 226 7 9 25,11
21 Sandra Walker SMGK Naiset 31 26 25 21 22 25 24 25 27 226 10 9 25,11
22 John Mittler SuoRa Miehet 23 26 25 27 22 25 29 24 201 7 8 25,13
23 Rami Paavola HrGK Miehet 30 24 32 23 23 22 23 23 27 227 10 9 25,22
24 Ari Ahrenberg HyMG Miehet 32 23 25 24 24 24 25 25 202 9 8 25,25
25 Teo Tuomola SMGK Miehet 31 27 29 23 24 27 22 19 202 12 8 25,25
26 Seppo Koskenmäki PuRG OB 23 25 26 24 25 20 31 30 26 230 11 9 25,56
27 Juha Suomela TaRGS Miehet 29 30 25 28 24 26 22 22 206 8 8 25,75
28 Christian Poulsen Real-410 OB 25 28 25 25 28 26 24 27 24 232 4 9 25,78
29 Joni Rintala Mg-Aces MJUN 30 26 27 26 22 23 26 25 27 232 8 9 25,78
30 Ari Åman PuRG Miehet 26 27 25 27 27 23 27 25 207 4 8 25,88
31 Rolf Bergström ECM OB 29 24 24 29 25 26 26 27 24 234 5 9 26,00
32 Tomi Mikkola SMGK Miehet 28 29 22 29 25 25 24 27 209 7 8 26,13
33 Pekka Peltola Manse Miehet 32 24 31 23 28 23 26 23 210 9 8 26,25
34 Aki Sillman HMG MJUN 25 24 28 26 27 29 22 30 26 237 8 9 26,33
35 Axel Ekman Manse MJUN 30 24 23 27 35 29 23 22 24 237 13 9 26,33
36 Yrjö Kukkonen ECM OB 28 29 26 24 24 25 26 30 26 238 6 9 26,44
37 Kaj Björk TaRGS OB 31 26 27 25 23 25 30 27 27 241 8 9 26,78
38 Antti Niemelä ECM OB 30 25 24 27 23 31 25 29 27 241 8 9 26,78
39 Iiro Tuomola TaRGS Miehet 29 23 24 27 27 26 31 28 215 8 8 26,88
40 Matias Peltola Manse MJUN 29 25 31 29 24 32 23 26 219 9 8 27,38
41 Jussi Heino Mg-Aces Miehet 27 27 28 25 27 26 29 32 221 7 8 27,63
42 Anna Renkonen Botnia Naiset 26 25 29 30 31 30 28 27 25 251 6 9 27,89
43 Mika Rajala Botnia Miehet 30 29 27 27 27 31 28 27 226 4 8 28,25
44 Mirva Juhola TaRGS Naiset 27 33 28 29 30 31 23 27 27 255 10 9 28,33
45 Elias Orvomaa TaRGS OB 31 29 29 25 25 34 36 35 244 11 8 30,50
46 Mika Salonen Manse Miehet 32 33 35 27 30 32 26 32 247 9 8 30,88
47 Jukka Laitala TaRGS OB 37 30 29 27 30 34 29 34 250 10 8 31,25
48 Petri Lönngren C-94 Miehet 39 27 32 35 33 32 29 28 255 12 8 31,88
49 Mia Paavola HrGK Naiset 25 33 29 32 33 34 34 34 34 288 9 9 32,00
50 Erkko Luoma SuoRa Miehet 36 36 33 32 32 43 26 21 259 22 8 32,38
51 Iiro Näkki ECM MJUN 33 36 38 31 31 36 36 27 268 11 8 33,50
52 Minna Koskenmäki PuRG Naiset 40 41 38 36 32 30 37 35 27 316 14 9 35,11
53 Kerttu Ahlberg Botnia Naiset 31 36 35 35 50 38 38 25 31 319 25 9 35,44
NAISET
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1 Seija Björk SMGK Naiset 26 25 26 25 27 24 26 21 23 223 6 9 24,78
2 Sandra Walker SMGK Naiset 31 26 25 21 22 25 24 25 27 226 10 9 25,11
3 Anna Renkonen Botnia Naiset 26 25 29 30 31 30 28 27 25 251 6 9 27,89
4 Mirva Juhola TaRGS Naiset 27 33 28 29 30 31 23 27 27 255 10 9 28,33
5 Mia Paavola HrGK Naiset 25 33 29 32 33 34 34 34 34 288 9 9 32,00
6 Minna Koskenmäki PuRG Naiset 40 41 38 36 32 30 37 35 27 316 14 9 35,11
7 Kerttu Ahlberg Botnia Naiset 31 36 35 35 50 38 38 25 31 319 25 9 35,44
VARTTUNEET MIEHET
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1 Harry Grönlund SMGK OB 23 22 20 22 26 24 24 23 24 208 6 9 23,11
2 Hans-Eric Pettersson SMGK OB 25 23 22 24 24 22 23 26 26 215 4 9 23,89
3 Seppo Koskenmäki PuRG OB 23 25 26 24 25 20 31 30 26 230 11 9 25,56
4 Christian Poulsen Real-410 OB 25 28 25 25 28 26 24 27 24 232 4 9 25,78
5 Rolf Bergström ECM OB 29 24 24 29 25 26 26 27 24 234 5 9 26,00
6 Yrjö Kukkonen ECM OB 28 29 26 24 24 25 26 30 26 238 6 9 26,44
7 Kaj Björk TaRGS OB 31 26 27 25 23 25 30 27 27 241 8 9 26,78
8 Antti Niemelä ECM OB 30 25 24 27 23 31 25 29 27 241 8 9 26,78
9 Elias Orvomaa TaRGS OB 31 29 29 25 25 34 36 35 244 11 8 30,50
10 Jukka Laitala TaRGS OB 37 30 29 27 30 34 29 34 250 10 8 31,25
MIESJUNIORIT
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1sd Pekka Itälä ECM MJUN 26 25 23 20 26 24 21 22 24 211 6 9 23,44
2sd Teemu Itälä ECM MJUN 23 22 24 23 24 25 26 21 23 211 5 9 23,44
3 Riku Pennanen TaRGS MJUN 25 25 23 23 26 27 24 19 22 214 8 9 23,78
4 Simo Tuomi Manse MJUN 26 26 25 25 21 26 25 28 24 226 7 9 25,11
5 Joni Rintala Mg-Aces MJUN 30 26 27 26 22 23 26 25 27 232 8 9 25,78
6 Aki Sillman HMG MJUN 25 24 28 26 27 29 22 30 26 237 8 9 26,33
7 Axel Ekman Manse MJUN 30 24 23 27 35 29 23 22 24 237 13 9 26,33
8 Matias Peltola Manse MJUN 29 25 31 29 24 32 23 26 219 9 8 27,38
9 Iiro Näkki ECM MJUN 33 36 38 31 31 36 36 27 268 11 8 33,50
MIEHET
Nimi Seura Sarja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT d1 N KA
1 Tom Ahlberg Botnia Miehet 23 24 24 25 19 22 23 24 19 203 6 9 22,56
2 Kosti Salonen TaRGS Miehet 23 27 23 25 24 20 22 20 20 204 7 9 22,67
3 Jyri Rantanen SMGK Miehet 20 23 29 24 20 23 24 23 22 208 9 9 23,11
4 Erkki Viitasaari ECM Miehet 23 24 20 25 26 24 22 24 22 210 6 9 23,33
5 Julius Lindholm TaRGS Miehet 28 22 24 22 25 26 22 20 21 210 8 9 23,33
6 Tommi Lantta TaRGS Miehet 20 25 23 27 23 24 26 22 23 213 7 9 23,67
7 Marko Nuotio SMGK Miehet 21 25 25 21 23 32 22 23 21 213 11 9 23,67
8 Tatu Pessa Manse Miehet 23 22 23 26 27 21 25 23 25 215 6 9 23,89
9 Petri Tossavainen TaRGS Miehet 23 26 23 27 27 20 23 22 25 216 7 9 24,00
10 Timo Kuusela TaRGS Miehet 28 24 23 24 26 27 25 20 20 217 8 9 24,11
11 Andreas Hjort Botnia Miehet 24 29 23 24 26 25 21 25 23 220 8 9 24,44
12 Timo Kammonen Botnia Miehet 26 21 24 26 27 22 24 24 27 221 6 9 24,56
13 Jussi Vanhatalo SMGK Miehet 31 25 23 24 25 23 23 24 23 221 8 9 24,56
14 Rami Paavola HrGK Miehet 30 24 32 23 23 22 23 23 27 227 10 9 25,22
15 John Mittler SuoRa Miehet 23 26 25 27 22 25 29 24 201 7 8 25,13
16 Ari Ahrenberg HyMG Miehet 32 23 25 24 24 24 25 25 202 9 8 25,25
17 Teo Tuomola SMGK Miehet 31 27 29 23 24 27 22 19 202 12 8 25,25
18 Juha Suomela TaRGS Miehet 29 30 25 28 24 26 22 22 206 8 8 25,75
19 Ari Åman PuRG Miehet 26 27 25 27 27 23 27 25 207 4 8 25,88
20 Tomi Mikkola SMGK Miehet 28 29 22 29 25 25 24 27 209 7 8 26,13
21 Pekka Peltola Manse Miehet 32 24 31 23 28 23 26 23 210 9 8 26,25
22 Iiro Tuomola TaRGS Miehet 29 23 24 27 27 26 31 28 215 8 8 26,88
23 Jussi Heino Mg-Aces Miehet 27 27 28 25 27 26 29 32 221 7 8 27,63
24 Mika Rajala Botnia Miehet 30 29 27 27 27 31 28 27 226 4 8 28,25
25 Mika Salonen Manse Miehet 32 33 35 27 30 32 26 32 247 9 8 30,88
26 Petri Lönngren C-94 Miehet 39 27 32 35 33 32 29 28 255 12 8 31,88
27 Erkko Luoma SuoRa Miehet 36 36 33 32 32 43 26 21 259 22 8 32,38
JOUKKUEKILPAILU
1 TaRGS 1 2 3 4 5 6 7 8 BR d1 Rounds Average
Riku Pennanen TaRGS MJUN 25 25 23 23 26 27 24 19 192 8 8 24,00
Petri Tossavainen TaRGS Miehet 23 26 23 27 27 20 23 22 191 7 8 23,88
Tommi Lantta TaRGS Miehet 20 25 23 27 23 24 26 22 190 7 8 23,75
Timo Kuusela TaRGS Miehet 28 24 23 24 26 27 25 20 197 8 8 24,63
Kosti Salonen TaRGS Miehet 23 27 23 25 24 20 22 20 184 7 8 23,00
Julius Lindholm TaRGS Miehet 28 22 24 22 25 26 22 20 189 8 8 23,63
147 149 139 148 151 144 142 123 1143 28 48 23,81
2 SMGK
Harry Grönlund SMGK OB 23 22 20 22 26 24 24 23 184 6 8 23,00
Marko Nuotio SMGK Miehet 21 25 25 21 23 32 22 23 192 11 8 24,00
Teo Tuomola SMGK Miehet 31 27 29 23 24 27 22 19 202 12 8 25,25
Jyri Rantanen SMGK Miehet 20 23 29 24 20 23 24 23 186 9 8 23,25
Jussi Vanhatalo SMGK Miehet 31 25 23 24 25 23 23 24 198 8 8 24,75
Tomi Mikkola SMGK Miehet 28 29 22 29 25 25 24 27 209 7 8 26,13
154 151 148 143 143 154 139 139 1171 15 48 24,40
3 ECM
Yrjö Kukkonen ECM OB 28 29 26 24 24 25 26 30 212 6 8 26,50
Antti Niemelä ECM OB 30 25 24 27 23 31 25 29 214 8 8 26,75
Teemu Itälä ECM MJUN 23 22 24 23 24 25 26 21 188 5 8 23,50
Pekka Itälä ECM MJUN 26 25 23 20 26 24 21 22 187 6 8 23,38
Rolf Bergström ECM OB 29 24 24 29 25 26 26 27 210 5 8 26,25
Erkki Viitasaari ECM Miehet 23 24 20 25 26 24 22 24 188 6 8 23,50
159 149 141 148 148 155 146 153 1199 18 48 24,98
4 Manse
Matias Peltola Manse MJUN 29 25 31 29 24 32 23 26 219 9 8 27,38
Axel Ekman Manse MJUN 30 24 23 27 35 29 23 22 213 13 8 26,63
Simo Tuomi Manse MJUN 26 26 25 25 21 26 25 28 202 7 8 25,25
Mika Salonen Manse Miehet 32 33 35 27 30 32 26 32 247 9 8 30,88
Pekka Peltola Manse Miehet 32 24 31 23 28 23 26 23 210 9 8 26,25
Tatu Pessa Manse Miehet 23 22 23 26 27 21 25 23 190 6 8 23,75
172 154 168 157 165 163 148 154 1281 24 48 26,69
5 Botnia
Anna Renkonen Botnia Naiset 26 25 29 30 31 30 28 27 226 6 8 28,25
Kerttu Ahlberg Botnia Naiset 31 36 35 35 50 38 38 25 288 25 8 36,00
Mika Rajala Botnia Miehet 30 29 27 27 27 31 28 27 226 4 8 28,25
Timo Kammonen Botnia Miehet 26 21 24 26 27 22 24 24 194 6 8 24,25
Tom Ahlberg Botnia Miehet 23 24 24 25 19 22 23 24 184 6 8 23,00
Andreas Hjort Botnia Miehet 24 29 23 24 26 25 21 25 197 8 8 24,63
160 164 162 167 180 168 162 152 1315 28 48 27,40
6 TaRGS
Mirva Juhola TaRGS Naiset 27 33 28 29 30 31 23 27 228 10 8 28,50
Elias Orvomaa TaRGS OB 31 29 29 25 25 34 36 35 244 11 8 30,50
Jukka Laitala TaRGS OB 37 30 29 27 30 34 29 34 250 10 8 31,25
Kaj Björk TaRGS OB 31 26 27 25 23 25 30 27 214 8 8 26,75
Juha Suomela TaRGS Miehet 29 30 25 28 24 26 22 22 206 8 8 25,75
Iiro Tuomola TaRGS Miehet 29 23 24 27 27 26 31 28 215 8 8 26,88
184 171 162 161 159 176 171 173 1357 25 48 28,27