Eterniittikilpailu, Taivallahti 24.-25.5.2003
LOPPUTULOKSET
YLEISKILPAILU
Nimi Seura Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT
1 Julius Lindholm TaGRS E1 22 26 24 22 23 22 22 21 23 22 227
2 Tom Ahlberg Botnia E1 27 26 21 22 24 24 25 20 22 24 235
3sd Kosti Salonen TaGRS E1 25 22 23 25 23 22 26 22 24 24 236
4sd Timo Kammonen Botnia E1 25 27 22 20 21 25 23 27 23 23 236
5 Tommi Lantta TaGRS E1 24 27 23 22 23 24 29 23 23 20 238
6 Jyri Rantanen SMGK E1 24 29 26 25 24 23 24 24 21 23 243
7 Harry Grönlund SMGK E1 35 23 23 24 25 24 24 23 23 20 244
8 Riku Pennanen PuRG E1 22 29 22 26 28 21 23 26 25 23 245
9 Rolf Bergström ECM E1 24 21 24 27 30 22 26 24 21 26 245
10 Arto Borg Manse E1 29 34 22 24 24 22 21 23 25 24 248
11 Pekka Itälä ECM E1 30 27 25 21 22 24 26 29 23 22 249
12 Pasi Aho Manse E1 27 28 28 27 25 24 23 25 24 24 255
13 Teemu Itälä ECM E2 33 26 32 22 25 20 28 25 26 24 261
14sd Christian Poulsen Real-410 E2 26 25 25 27 27 27 26 27 26 28 264
15sd Yrjö Kukkonen ECM E2 30 23 32 22 26 25 27 26 28 25 264
16 Seija Björk SMGK E2 24 28 28 28 29 21 27 26 28 27 266
17 Kari Jarvis ECM E2 29 30 29 24 27 27 28 22 28 24 268
18 Petri Tossavainen TaGRS E2 26 30 28 30 23 30 33 24 26 27 277
19 Juha Suomela RG-88 E3 31 26 28 34 26 27 25 29 33 24 283
20 Kaj Björk TaGRS E3 30 32 24 31 27 26 32 32 29 28 291
21 Nina Mustonen RG-88 E2 34 33 28 28 26 32 30 23 30 27 291
22 Pekka Vanhanen ECM E2 29 29 31 32 31 27 30 31 29 26 295
23 Niina Koskenmäki PuRG E3 35 39 40 45 30 26 34 37 29 27 342
24 Minna Koskenmäki PuRG E3 51 44 45 38 34 28 47 46 50 43 426
E3
YHT
1 Juha Suomela RG-88 E3 31 26 28 34 26 27 25 29 33 24 283
2 Kaj Björk TaGRS E3 30 32 24 31 27 26 32 32 29 28 291
3 Niina Koskenmäki PuRG E3 35 39 40 45 30 26 34 37 29 27 342
4 Minna Koskenmäki PuRG E3 51 44 45 38 34 28 47 46 50 43 426
E2
YHT
1 Teemu Itälä ECM E2 33 26 32 22 25 20 28 25 26 24 261
2sd Christian Poulsen Real-410 E2 26 25 25 27 27 27 26 27 26 28 264
3sd Yrjö Kukkonen ECM E2 30 23 32 22 26 25 27 26 28 25 264
4 Seija Björk SMGK E2 24 28 28 28 29 21 27 26 28 27 266
5 Kari Jarvis ECM E2 29 30 29 24 27 27 28 22 28 24 268
6 Petri Tossavainen TaGRS E2 26 30 28 30 23 30 33 24 26 27 277
7 Nina Mustonen RG-88 E2 34 33 28 28 26 32 30 23 30 27 291
8 Pekka Vanhanen ECM E2 29 29 31 32 31 27 30 31 29 26 295
E1
YHT
1 Julius Lindholm TaGRS E1 22 26 24 22 23 22 22 21 23 22 227
2 Tom Ahlberg Botnia E1 27 26 21 22 24 24 25 20 22 24 235
3sd Kosti Salonen TaGRS E1 25 22 23 25 23 22 26 22 24 24 236
4sd Timo Kammonen Botnia E1 25 27 22 20 21 25 23 27 23 23 236
5 Tommi Lantta TaGRS E1 24 27 23 22 23 24 29 23 23 20 238
6 Jyri Rantanen SMGK E1 24 29 26 25 24 23 24 24 21 23 243
7 Harry Grönlund SMGK E1 35 23 23 24 25 24 24 23 23 20 244
8 Riku Pennanen PuRG E1 22 29 22 26 28 21 23 26 25 23 245
9 Rolf Bergström ECM E1 24 21 24 27 30 22 26 24 21 26 245
10 Arto Borg Manse E1 29 34 22 24 24 22 21 23 25 24 248
11 Pekka Itälä ECM E1 30 27 25 21 22 24 26 29 23 22 249
12 Pasi Aho Manse E1 27 28 28 27 25 24 23 25 24 24 255