TURKU, VERITAS-STADION, HUOPAKILPAILU 25.2.2006
Yleiskilpailun tulokset:
Nimi LU Seura k1 k2 k3 k4 YHT k.a.
1 Juha Wellenius 1 TuRGS 33 29 27 26 115 28.75
2 Harry Grönlund 1 SMGK 31 29 29 30 119 29.75
3 Patrik Eriksson 2 TuRGS 31 28 29 32 120 30.00
4 Juha Suomela 3 TaRGS 36 27 30 29 122 30.50
5 Matias Peltola 2 Manse RG 30 32 31 30 123 30.75
6 Timo Kuusela 1 TaRGS 34 26 30 34 124 31.00
7 Allan Luoto 2 TuRGS 31 31 34 28 124 31.00
8 Harri Lehtinen 2 SMGK 29 33 31 32 125 31.25
9 Juuso Puolakkainen 3 Manse RG 27 37 33 31 128 32.00
10 Jussi Heino 1 MG-Aces 36 33 33 30 132 33.00
11 Jari Haapanen 1 TuRGS 32 36 35 33 136 34.00
12 Timo Metsäranta 3 SMGK 34 36 31 36 137 34.25
13 Pekka Peltola 3 Manse RG 30 37 35 36 138 34.50
14 Kari Linnanketo 3 TuRGS 42 32 33 31 138 34.50
15 Juha Lehto 2 MG-Aces 31 33 40 36 140 35.00
16 Hans-Eric Pettersson 2 SMGK 36 36 33 40 145 36.25
17 Matti Peltola 3 TuRGS 38 36 36 35 145 36.25
18 Terje Ylä-Outinen 3 Manse RG 41 50 45 43 179 44.75
19 Janne Ottola 3 Manse RG 41 45 46 49 181 45.25
20 Markku Puolakkainen 3 Manse RG 54 54 44 57 209 52.25
21
22
23
24