TURKU, VERITAS-STADION, HUOPAKILPAILU 03.04.2004
Yleiskilpailun tulokset:
Nimi LU Seura k1 k2 k3 k4 YHT k.a.
1 Juha Wellenius 1 TuRGS 28 27 31 25 111 27,75
2 Pasi Tapanainen 3 TuRGS 27 31 27 29 114 28,50
3 Axel Ekman 1 Manse RG 29 31 31 30 121 30,25
4 Jyri Rantanen 1 SMGK 31 27 36 28 122 30,50
5 Jussi Kuisma 1 TuRGS 30 29 33 32 124 31,00
6 Hasse Petterson 2 SMGK 32 34 28 31 125 31,25
7 Juha Lehto 3 MG-Aces 30 34 31 32 127 31,75
8 Tommi Lantta 1 TaRGS 34 32 37 26 129 32,25
9 Tatu Pessa 1 Manse RG 39 31 34 29 133 33,25
10 Harry Grönlund 2 SMGK 31 34 36 33 134 33,50
11 Jari Haapanen 1 TuRGS 38 34 32 30 134 33,50
12 Jussi Heino 1 MG-Aces 37 32 33 35 137 34,25
13 Simo Tuomi Nu Manse RG 35 32 36 37 140 35,00
14 Matti Peltola 2 TuRGS 33 39 33 35 140 35,00
15 Pekka Peltola 3 Manse RG 41 33 33 33 140 35,00
16 Jouni Valkjärvi 2 TuRGS 34 39 38 29 140 35,00
17 Allan Luoto 3 TuRGS 37 33 35 36 141 35,25
18 Eetu Wellenius Nu TuRGS 35 38 34 38 145 36,25 uus. rata2
19 Mika Niemelä Nu Manse RG 34 32 45 34 145 36,25 uus. rata2
20 Matias Peltola Nu Manse RG 36 39 37 36 148 37,00
21 Timo Metsäranta 3 SMGK 41 37 40 37 155 38,75
22 Jani Kokko Nu Manse RG 34 42 48 35 159 39,75
23 Juuso Varttinen Nu TuRGS 41 43 43 50 177 44,25
24 Niko Tamminen 2 MG-Aces 45 43 53 42 183 45,75
25 Janne Ottola 3 Manse RG 55 47 49 41 192 48,00
Tulokset luokittain
H1
Nimi LU Seura k1 k2 k3 k4 YHT k.a.
1 Juha Wellenius 1 TuRGS 28 27 31 25 111 27,75
2 Axel Ekman 1 Manse RG 29 31 31 30 121 30,25
3 Jyri Rantanen 1 SMGK 31 27 36 28 122 30,50
4 Jussi Kuisma 1 TuRGS 30 29 33 32 124 31,00
5 Tommi Lantta 1 TaRGS 34 32 37 26 129 32,25
6 Tatu Pessa 1 Manse RG 39 31 34 29 133 33,25
7 Jari Haapanen 1 TuRGS 38 34 32 30 134 33,50
8 Jussi Heino 1 MG-Aces 37 32 33 35 137 34,25
H2
Nimi LU Seura k1 k2 k3 k4 YHT k.a.
1 Hasse Petterson 2 SMGK 32 34 28 31 125 31,25
2 Harry Grönlund 2 SMGK 31 34 36 33 134 33,50
3 Matti Peltola 2 TuRGS 33 39 33 35 140 35,00
4 Jouni Valkjärvi 2 TuRGS 34 39 38 29 140 35,00
5 Niko Tamminen 2 MG-Aces 45 43 53 42 183 45,75
H3
Nimi LU Seura k1 k2 k3 k4 YHT k.a.
1 Pasi Tapanainen 3 TuRGS 27 31 27 29 114 28,50
2 Juha Lehto 3 MG-Aces 30 34 31 32 127 31,75
3 Pekka Peltola 3 Manse RG 41 33 33 33 140 35,00
4 Allan Luoto 3 TuRGS 37 33 35 36 141 35,25
5 Timo Metsäranta 3 SMGK 41 37 40 37 155 38,75
6 Janne Ottola 3 Manse RG 55 47 49 41 192 48,00
Nuoret
Nimi LU Seura k1 k2 k3 k4 YHT k.a.
1 Simo Tuomi Nu Manse RG 35 32 36 37 140 35,00
2 Eetu Wellenius Nu TuRGS 35 38 34 38 145 36,25 uus. rata2
3 Mika Niemelä Nu Manse RG 34 32 45 34 145 36,25 uus. rata2
4 Matias Peltola Nu Manse RG 36 39 37 36 148 37,00
5 Jani Kokko Nu Manse RG 34 42 48 35 159 39,75
6 Juuso Varttinen Nu TuRGS 41 43 43 50 177 44,25