ETERNIT 2006
1 Andreas Hjort Botnia 21 22 25 23 21 20 23 22 177 5
2 Tom Ahlberg Botnia 22 19 23 22 25 22 24 21 178 6
3 Harry Grönlund SMGK 19 22 26 24 26 20 22 22 181 7
4 Tommi Lantta Targs 23 25 24 22 23 20 24 22 183 5
5 Jyri Rantanen SMGK 24 26 22 25 22 22 24 20 185 6
6 Ari Ahrenberg HRGK 22 21 21 23 23 25 24 28 187 7
7 Timo Metsäranta SMGK 26 23 28 26 23 19 24 25 194 9
8 Hasse Pettersson SMGK 26 25 22 22 25 25 27 25 197 5
9 Joakim Borgar Targs 23 26 29 25 23 22 27 24 199 7
10 Matias Röj Botnia 28 25 26 27 24 24 25 20 199 8
11 Timo Kammonen Botnia 26 23 26 27 22 28 28 20 200 8
12 Peter Fant Malax IF 27 28 25 22 24 24 26 26 202 6
13 Fredrik Gädda Botnia 26 29 30 30 33 26 30 28 232 7
14 Christer Burman Botnia 33 26 27 29 25 28 29 36 233 11
15 Jim Nordman Botnia 26 32 31 28 28 28 31 31 235 6
16 Eija-Hannele Berg Botnia 34 34 28 33 26 25 30 32 242 9
17 Christer Sund Botnia 27 35 44 34 35 30 33 27 265 17
18 Petri Saukko Botnia 42 43 30 31 28 33 36 43 286 15
19 Ole Nordman Botnia 41 43 39 35 42 31 40 35 306 12
Kiripalkinnot - Spurtpris:
Harry Grönlund SMGK 22 22 44 s.d
E2-E3
Matias Röj Botnia 25 20 45
Klassresultat - Luokkatulokset Diff
E3
1 Matias Röj Botnia 28 25 26 27 24 24 25 20 199 8
2 Joakim Borgar Targs 23 26 29 25 23 22 27 24 199 7
3 Fredrik Gädda Botnia 26 29 30 30 33 26 30 28 232 7
4 Jim Nordman Botnia 26 32 31 28 28 28 31 31 235 6
5 Eija-Hannele Berg Botnia 34 34 28 33 26 25 30 32 242 9
6 Christer Sund Botnia 27 35 44 34 35 30 33 27 265 17
7 Petri Saukko Botnia 42 43 30 31 28 33 36 43 286 15
8 Ole Nordman Botnia 41 43 39 35 42 31 40 35 306 12
E2
1 Timo Metsäranta SMGK 26 23 28 26 23 19 24 25 194 9
2 Peter Fant Malax IF 27 28 25 22 24 24 26 26 202 6
3 Christer Burman Botnia 33 26 27 29 25 28 29 36 233 11
E1
1 Andreas Hjort Botnia 21 22 25 23 21 20 23 22 177 5
2 Tom Ahlberg Botnia 22 19 23 22 25 22 24 21 178 6
3 Harry Grönlund SMGK 19 22 26 24 26 20 22 22 181 7
4 Tommi Lantta Targs 23 25 24 22 23 20 24 22 183 5
5 Jyri Rantanen SMGK 24 26 22 25 22 22 24 20 185 6
6 Ari Ahrenberg HRGK 22 21 21 23 23 25 24 28 187 7
7 Hasse Pettersson SMGK 26 25 22 22 25 25 27 25 197 5
8 Timo Kammonen Botnia 26 23 26 27 22 28 28 20 200 8
Lagresultat - Joukkuetulokset
1 Lag 6
8 Jim Nordman 26 32 31 28 28 28 31 31 235
12 Timo Metsäranta 26 23 28 26 23 19 24 25 194
22 Jyri Rantanen 24 26 22 25 22 22 24 20     185
76 81 81 79 73 69 79 76 614
2 Lag 1
2 Matias Röj 28 25 26 27 24 24 25 20 199
3 Eija-Hannele Berg 34 34 28 33 26 25 30 32 242
27 Tom Ahlberg 22 19 23 22 25 22 24 21     178
84 78 77 82 75 71 79 73 619
3 Lag 3
7 Fredrik Gädda 26 29 30 30 33 26 30 28 232
24 Timo Kammonen 26 23 26 27 22 28 28 20 200
25 Hasse Pettersson 26 25 22 22 25 25 27 25     197
78 77 78 79 80 79 85 73 629
4 Lag 4
6 Christer Sund 27 35 44 34 35 30 33 27 265
11 Peter Fant 27 28 25 22 24 24 26 26 202
26 Harry Grönlund 19 22 26 24 26 20 22 22     181
73 85 95 80 85 74 81 75 648
5 Lag 5
5 Joakim Borgar 23 26 29 25 23 22 27 24 199
1 Petri Saukko 42 43 30 31 28 33 36 43 286
28 Tommi Lantta 23 25 24 22 23 20 24 22     183
88 94 83 78 74 75 87 89 668
6 Lag 2
4 Ole Nordman 41 43 39 35 42 31 40 35 306
13 Christer Burman 33 26 27 29 25 28 29 36 233
21 Andreas Hjort 21 22 25 23 21 20 23 22     177
95 91 91 87 88 79 92 93 716