RATAGOLF
Vantaa, Koivukylän eterniittikilpailun tulokset
28-29.5.2005, 10 kierrosta
Luokka E3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yht
1. Mia Paavola HrGK 31 27 35 29 29 34 30 28 29 28 300
2. Elias Orvomaa TaRGS 29 24 30 37 34 25 38 26 32 29 304
3. Niina Koskenmäki PuRG 28 30 35 43 35 26 30 29 25 33 314
4. Minna Koskenmäki PuRG 50 38 48 38 46 42 45 38 43 30 418
Luokka E2
1. Ari Åman PuRG 23 22 23 24 24 21 29 22 26 24 238
2. Joni Rintala MG-Aces 23 22 26 26 22 25 24 24 24 22 239
3. Ari Ahrenberg HrGK 26 24 25 25 26 27 26 26 23 22 250
4. Juha Suomela TaRGS 23 27 28 26 24 29 23 31 27 20 258
5. Seija Björk SmGK 25 30 24 27 26 28 25 23 23 28 259
6. Kaj Björk SmGK 27 26 25 29 24 27 27 29 24 23 261
7. Christian Poulsen Real-410 32 23 28 27 28 32 23 22 25 25 263
8. Seppo Koskenmäki PuRG 25 27 31 22 29 31 27 23 25 26 266
9. Timo Metsäranta SmGK 30 27 26 24 29 28 31 26 26 21 268
10. Niina Mustonen HrGK 29 31 32 33 28 25 28 25 28 20 279
11. Yrjö Kukkonen ECM 31 25 26 25 24 35 27 28 32 27 280
12. Matias Peltola Manse 39 37 40 26 30 31 31 27 24 27 312
Luokka E1
1. Pekka Itälä ECM 22 24 26 23 22 23 24 23 22 23 232
2. Harry Grönlund SmGK 23 23 27 21 25 25 24 23 23 22 233
3. Tommi Lantta TaRGS 24 24 23 23 25 24 23 24 20 23 233
4. Kosti Salonen TaRGS 21 27 26 23 31 22 23 22 23 21 239
5. Riku Pennanen TaRGS 24 24 23 24 24 26 24 27 21 22 239
6. Rolf Bergström ECM 23 28 24 23 22 20 27 27 23 24 241
7. Teemu Itälä ECM 25 21 24 27 27 26 22 23 23 25 243
8. Jyri Rantanen SmGK 27 24 24 25 27 23 23 20 22 28 243
9. Tom Ahlberg Botnia 31 24 23 22 28 24 25 22 26 21 246
10. Andreas Hjort Botnia 28 26 27 24 24 21 24 30 26 20 250
11. Julius Lindholm TaRGS 27 31 28 23 25 29 23 22 21 22 251
12. Hasse Pettersson SmGK 27 30 23 27 26 25 24 25 25 21 253
13. Sandra Walker SmGK 23 26 25 30 26 30 25 22 25 24 256
14. Erkki Viitasaari ECM 25 27 25 26 27 27 22 24 29 24 257
15. Pekka Peltola Manse 38 27 27 28 26 22 23 21 24 24 268
Lopputulokset
1. Pekka Itälä ECM 232
2. Harry Grönlund SmGK 233 (sd)
3. Tommi Lantta TaRGS 233 (sd)
4. Ari Åman PuRG 238
5. Kosti Salonen TaRGS 239 (sd)
6. Riku Pennanen TaRGS 239 (sd)
7. Joni Rintala MG-Aces 239 (sd)
8. Rolf Bergström ECM 241
9. Teemu Itälä ECM 243
10. Jyri Rantanen SmGK 243
11. Tom Ahlberg Botnia 246
12. Ari Ahrenberg HrGK 250
13. Andreas Hjort Botnia 250
14. Julius Lindholm TaRGS 251
15. Hasse Pettersson SmGK 253
16. Sandra Walker SmGK 256
17. Erkki Viitasaari ECM 257
18. Juha Suomela TaRGS 258
19. Seija Björk SmGK 259
20. Kaj Björk SmGK 261
21. Christian Poulsen Real-410 263
22. Seppo Koskenmäki PuRG 266
23. Timo Metsäranta SmGK 268
24. Pekka Peltola Manse 268
25. Niina Mustonen HrGK 279
26. Yrjö Kukkonen ECM 280
27. Mia Paavola HrGK 300
28. Elias Orvomaa TaRGS 304
29. Matias Peltola Manse 312
30. Niina Koskenmäki PuRG 314
31. Minna Koskenmäki PuRG 418