TURKU, VERITAS-STADION, HUOPAKILPAILU 11.01.2004
Yleiskilpailun tulokset:
Nimi LU Seura k1 k2 k3 k4 YHT k.a.
1 Juha Wellenius 1 TuRGS 31 29 27 32 119 29,75
2 Harry Grönlund 2 SMGK 29 29 30 38 126 31,50
3 Jussi Heino 1 MG-Aces 35 29 32 33 129 32,25
4 Matti Peltola 2 TuRGS 29 32 40 32 133 33,25
5 Andreas Hjort 1 Botnia 31 30 37 36 134 33,50
6 Jyri Rantanen 1 SMGK 34 32 33 36 135 33,75
7 Jari Haapanen 1 TuRGS 37 36 32 32 137 34,25
8 Christian Poulsen 2 Real-410 33 29 40 36 138 34,50
9 Hasse Petterson 2 SMGK 29 41 37 33 140 35,00
10 Jussi Kuisma 1 TuRGS 32 32 39 37 140 35,00
11 Allan Luoto 3 TuRGS 34 32 39 36 141 35,25
12 Pasi Tapanainen 3 TuRGS 30 41 28 44 143 35,75
13 Pekka Vanhanen 3 ECM 38 37 36 35 146 36,50
14 Tommi Lantta 1 TaRGS 32 36 41 37 146 36,50
15 Sandra Walker 3 SMGK 34 38 39 42 153 38,25
15 Petri Tossavainen 2 TaRGS 37 41 51 33 162 40,50
17 Petri Lönngren 2 C-94 45 44 36 41 166 41,50
18 Suoma Vanhanen 3 ECM 50 46 47 40 183 45,75
Tulokset luokittain:
H1
Nimi Seura k1 k2 k3 k4 YHT k.a.
1 Juha Wellenius TuRGS 31 29 27 32 119 29,75
2 Jussi Heino MG-Aces 35 29 32 33 129 32,25
3 Andreas Hjort Botnia 31 30 37 36 134 33,50
4 Jyri Rantanen SMGK 34 32 33 36 135 33,75
5 Jari Haapanen TuRGS 37 36 32 32 137 34,25
6 Jussi Kuisma TuRGS 32 32 39 37 140 35,00
7 Tommi Lantta TaRGS 32 36 41 37 146 36,50
H2
Nimi Seura k1 k2 k3 k4 YHT k.a.
1 Harry Grönlund SMGK 29 29 30 38 126 31,50
2 Matti Peltola TuRGS 29 32 40 32 133 33,25
3 Christian Poulsen Real-410 33 29 40 36 138 34,50
4 Hasse Petterson SMGK 29 41 37 33 140 35,00
5 Petri Tossavainen TaRGS 37 41 51 33 162 40,50
6 Petri Lönngren C-94 45 44 36 41 166 41,50
H3
Nimi Seura k1 k2 k3 k4 YHT k.a.
1 Allan Luoto TuRGS 34 32 39 36 141 35,25
2 Pasi Tapanainen TuRGS 30 41 28 44 143 35,75
3 Pekka Vanhanen ECM 38 37 36 35 146 36,50
4 Sandra Walker SMGK 34 38 39 42 153 38,25
5 Suoma Vanhanen ECM 50 46 47 40 183 45,75